Technical specifications - FIXED
Model CD 3x1 CS 3x1 CS+B 3x8 R+A 4x1,5 R+G 3x1 RF 2,4x8 RF 2x6 RF 3x8 T 11,5x6 T 15x6 T 9x6 T3 T4 T5
belt length mm 3000 3000 3000 4000 3000 2400 2000 3000 11500 15000 9000 3000 4000 5000
belt width mm 1000 1000 800 1500 1000 800 600 800 600 600 600 1000 1000 1000
Motor drive nr 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lifting cylinder nr 1 4 4
Rubber/steel rings nr 67 72
Side walls nr 1 1 1
Bucket 6m3 nr 1
Power supply kW 2,2 + 2,2 2,2 7,5 7,5 2,2 2,2 4 2,2 2,2 2,2 2,2
Dimensions and weights
Model CD 3x1 CS 3x1 CS+B 3x8 R+A 4x1,5 R+G 3x1 RF 2,4x8 RF 2x6 RF 3x8 T 11,5x6 T 15x6 T 9x6 T3 T4 T5
height mm 1210 1210 2100 1100 950 1550 950 950 900 950 950 950 950 950
total width mm 1500 1400 3160 2000 1315 1330 1000 1000 1400 15550 1400 1800 1800 1800
Conveyor weight Kg 2800 2500 4000 4800 2000 450 350 500 3500 4600 2500 1700 2270 2760
Technical specifications - PIVOTING
Model BCD 3,5x1,5 BRF 1,5x6 BRF 1,5x8 BTD 3x1 BTS 2x1 BTS 2x8 BTS 2x8 BTS 3x1
belt length mm 3500 1500 1500 3000 2000 2000 2000 3000
belt width mm 1500 600 800 1000 1000 800 800 1000
Motor drive nr 2 2 1 2 1 1
Lifting cylinder nr 1
Pivoting cylinder nr 1 1 1 1 1 1 1 1
Power supply kW 2,2 + 2,2 2,2 + 2,2 0,75 1,1 + 1,1 1,1 2,2
Dimensions and weights
Model BCD 3,5x1,5 BRF 1,5x6 BRF 1,5x8 BTD 3x1 BTS 2x1 BTS 2x8 BTS 2x8 BTS 3x1
height mm 1100 950 950 950 950 950 950 950
total width mm 2100 710 1150 1500 1300 1200 1150 1500
Conveyor weight Kg 4100 330 400 3000 1500 1400 1200 2500